Раздел: Главная / СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦ / СИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА GETCALL PG-36M С РАЗГОВОРНЫМ ТРАКТОМ
Основное назначение системы: обеспечить связью гостей гостиницы с обслуживающим персоналом. В качестве центрального устройства в системе используются специализированные пульты телефонной и громкой связи от 1 до 36 абонентов. Пульты устанавливаются в помещении дежурного персонала. Переговорные устройства, обеспечивающие вызов персонала, подключаются к пультам напрямую или через сигнальную лампу (назначение лампы - дублировать вызовы световым и звуковым сигналом). Абонентскими устройствами и кнопками вызова можно оснастить гостиничный номер, зоны безопасности, парковки и другие объекты, где находятся гости. Вызовы будут поступать на центральный пульт, который может быть расположен на стойке регистрации или в помещении охраны. Согласно ГОСТ Р 52131-2019, рядом со входом на объект с открытым доступом населения устанавливается табличка MP-010B2 "Знак доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках". Табличка MP-010Y4 "Знак кнопка вызова персонала" размещается над кнопкой вызова персонала, которая устанавливается перед входом в здания и сооружения общественного назначения, а также в местах отдыха и ожидания инвалидов. В туалетах - над кнопками вызова размещается табличка с пиктограммой «Знак кнопка вызова экстренной помощи» MP-010Y5. Таблички "Знак туалет для инвалидов-колясочников"(MP-010B4) и "Знак направление движения" (MP-010B5) совместно размещаются на путях движения инвалидов в креслах-колясках для обозначения направления движения к туалету доступному для инвалидов на креслах-колясках. Рядом с входом в блок общественных туалетов, в составе которых имеется туалет для инвалидов, совместно устанавливаются таблички MP-010Y6" Знак блок общественных туалетов" и MP-010B2 "Знак доступности для инвалидов-колясочников". Рядом со входом в отдельную туалетную кабину, оборудованную для инвалидов на креслах-колясках размещается табличка MP-010Y7 "Знак туалет доступный для инвалидов". Рядом со входом в лифт, который соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к лифтам для инвалидов на креслах-колясках, устанавливается табличка MP-010B3 "Знак обозначения лифта, доступного для инвалидов на креслах-колясках "(ГОСТ Р 52131-2019). На основании СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" СНиП 35-01-2001 универсальные санитарные кабины и другие санитарно-бытовые помещения, предназначенные для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует оборудовать стационарными MP-080P1 и откидными опорными поручнями MP-080P2(MP-080P3). Система GetCall-PG-36M имеет пожарный сертификат, и рекомендована к применению в пожаробезопасных зонах. На рисунке ниже приведены примеры оснащения разных помещений необходимым оборудованием.
|
Основные характеристики:
| габариты, мм | 181х175х35/40 |
| вес, кг | 0,7 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 220 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 181х175х35/40 |
| вес, кг | 0,54 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 24 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 181х175х35/40 |
| вес, кг | 0,6 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 220 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 360х230х105мм |
| вес, кг | 5 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 220 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 360х230х105мм |
| вес, кг | 5 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 220 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 360х230х105мм |
| вес, кг | 5 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 220 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 58х107х80 |
| вес, кг | 0,09 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 12В ± 2В |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 122х92х72 |
| вес, кг | 0,35 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 12В ± 10% |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 122х92х72 |
| вес, кг | 0,1 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 82х82х45 |
| вес, кг | 0,15 |
| режим работы °С | от -30 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 122х92х27 |
| вес, кг | 0,115 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 153х82х50 |
| вес, кг | 0,35 |
| режим работы °С | от -10 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х101х22 |
| вес, кг | 0,455 |
| режим работы °С | от -10 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 129х89,5х25 |
| вес, кг | 0,35 |
| режим работы °С | от -10°до +45°С |
| питание, В | от линий пульта |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 129х89,5х25 |
| вес, кг | 0,40 |
| режим работы °С | от -10°до +45°С |
| питание, В | от линий пульта |
| Диаметр кнопки, мм | не менее 50 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 165х101х29 |
| вес, кг | 0,13 |
| режим работы °С | от +5°до +45°С |
| питание, В | от линий пульта |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 82х82х45 |
| вес, кг | 0,15 |
| режим работы °С | от -30 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х101х22 |
| вес, кг | 0,42 |
| режим работы °С | от -10 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 122х92х27 |
| вес, кг | 0,115 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 82х82х45 |
| вес, кг | 0,15 |
| режим работы °С | от -30 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 122х92х27 |
| вес, кг | 0,145 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 135х210х20 (33 с учетом высоты кнопки |
| вес, кг | 0,27 |
| режим работы °С | от -20 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х300х20 (22,8 с учетом высоты кнопки |
| вес, кг | 0,463 |
| режим работы °С | от -20 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 45х30х15 |
| вес, кг | 0,02 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | от 6 до 12В |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 50 х 45 х 15 |
| вес, кг | 0,06 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 3.7 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 165х101х29 |
| вес, кг | 0,15 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 111х111х35 |
| вес, кг | 0,037 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | - |
| вес, кг | - |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 5В |
Основные характеристики:
| Габариты, см | 90х22 |
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| режим работы °С | - |
Основные характеристики:
| Габариты, см | 90х22 |
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| режим работы °С | - |
Основные характеристики:
| Габариты, см | 90х75 |
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| режим работы °С | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 1273,5х200 |
| вес, кг | 6,5 |
| режим работы °С | от -40 до +40 |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 60х30/150х250 |
| вес, кг | 6,5 |
| режим работы °С | от -40 до +40 |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 150х150х5 |
| вес, кг | 0,065 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х160х5 |
| вес, кг | 0,07 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х160х5 |
| вес, кг | 0,07 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х160х5 |
| вес, кг | 0,07 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х160х5 |
| вес, кг | 0,07 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 150х150х5 |
| вес, кг | 0,065 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 154х82х2 |
| вес, кг | 0,15 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 150х150х5 |
| вес, кг | 0,065 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 150х150х5 |
| вес, кг | 0,065 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 150х300х5 |
| вес, кг | 0,12 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 150х300х5 |
| вес, кг | 0,12 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 200х200 |
| вес, кг | 0,11 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х200х5 |
| вес, кг | 0,085 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х200х5 |
| вес, кг | 0,085 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х200х5 |
| вес, кг | 0,085 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 160х200х5 |
| вес, кг | 0,085 |
| режим работы °С | - |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 295х285х85/40 |
| вес, кг | 2,1 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 220 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 135x85x63 |
| вес, кг | 0,33 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 220 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 205х100х230 |
| вес, кг | 0,70 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | - |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 150х65х95 |
| вес, кг | 1,73 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 12 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 75x60x121 |
| вес, кг | 0,75 |
| режим работы °С | от +5 до +40 |
| питание, В | 220В |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 50х50х15 |
| вес, кг | 0,05 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 9÷15 |
Основные характеристики:
| габариты, мм | 78х80х30 |
| вес, кг | 0,12 |
| режим работы °С | от +5 до +45 |
| питание, В | 220 |
































































