Раздел: Главная / СИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА НА ВХОДЕ И ПАРКОВКЕ / ОСНАЩЕНИЕ ВХОДА И ПАРКОВКИ РЕЧЕВОЙ СВЯЗЬЮ
ГОСТ 51671-2020 пункт 7.3.1.1 "При входах на объект для оказания помощи инвалиду предпочтительно устанавливать переговорное устройство двусторонней связи: домофон или видеодомофон, чтобы инвалид был уверен, что его вызов принят". Этому требованию удовлетворяет нижеуказанное оборудование. В качестве центрального устройства в системе используются специализированные пульты телефонной и громкой связи от 1 до 36 абонентов. Пульты устанавливаются в помещении дежурного персонала. Переговорные устройства, обеспечивающие вызов персонала, подключаются к пультам напрямую или через сигнальную лампу. В системе используются антивандальные переговорные устройства громкой связи GC-2001P4, GC-2001B1 (пыле- и влагозащищенное) и переговорные устройства громкой связи в пластиковом корпусе GC-2001W3. Переговорные устройства рекомендуется доукомплектовывать информационными табличками: MP-010B1 - тактильная табличка с надписью шрифтом Брайля "Вызов персонала" на синем фоне или специальная табличка тактильная с пиктограммой SOS и телефонной трубкой - MP-010R2. Оборудование марки GetCall имеет сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности и рекомендовано для размещения в пожаробезопасных зонах.
|
Основные характеристики:
габариты, мм | 153х82х50 |
вес, кг | 0,35 |
режим работы °С | от -30 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 129х89,5х25 |
вес, кг | 0,35 |
режим работы °С | от -10°до +45°С |
питание, В | от линий пульта |
Основные характеристики:
габариты, мм | 165х101х29 |
вес, кг | 0,13 |
режим работы °С | от +5°до +45°С |
питание, В | от линий пульта |
Основные характеристики:
габариты, мм | 129х89,5х25 |
вес, кг | 0,40 |
режим работы °С | от -10°до +45°С |
питание, В | от линий пульта |
Диаметр кнопки, мм | не менее 50 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 181х175х35/40 |
вес, кг | 0,7 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 181х175х35/40 |
вес, кг | 0,54 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 24 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 181х175х35/40 |
вес, кг | 0,6 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 360х230х105мм |
вес, кг | 5 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 360х230х105мм |
вес, кг | 5 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 360х230х105мм |
вес, кг | 5 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 122х92х72 |
вес, кг | 0,35 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12В ± 10% |
Основные характеристики:
габариты, мм | 58х107х80 |
вес, кг | 0,09 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12В ± 2В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 122х92х72 |
вес, кг | 0,1 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х64 |
вес, кг | 0,09 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 135х210х20 (33 с учетом высоты кнопки |
вес, кг | 0,27 |
режим работы °С | от -20 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 45х30х15 |
вес, кг | 0,02 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | от 6 до 12В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 50 х 45 х 15 |
вес, кг | 0,06 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 3.7 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150х5 |
вес, кг | 0,07 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150х5 |
вес, кг | 0,07 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 154х82х2 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х200х5 |
вес, кг | 0,085 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 60х30/150х250 |
вес, кг | 6,5 |
режим работы °С | от -40 до +40 |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | - |
вес, кг | - |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 5В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 50х50х15 |
вес, кг | 0,05 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 9÷15 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 78х80х30 |
вес, кг | 0,12 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 75x60x121 |
вес, кг | 0,75 |
режим работы °С | от +5 до +40 |
питание, В | 220В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 135x85x63 |
вес, кг | 0,33 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х65х95 |
вес, кг | 1,73 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |