Раздел: Главная / ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ДОСТУПНОСТИ
Представленные в настоящем разделе информационные знаки разработаны для программы ДОСТУПНАЯ СРЕДА, однако многие из них весьма полезны для всех граждан при их посещении общественных зданий. Информационные знаки, включая знаки доступности и пиктограммы для инвалидов изготовлены в двух вариантах: виде пластиковой таблички и наклейки из самоклеящейся виниловой пленки. Знаки доступности и пиктограммы изготовлены по ГОСТ Р 52131-2003.Наряду с ними представлены информационные знаки и не регламентированные данным ГОСТом , но уже нашедшие широкое применение на практике. Мы так же можем изготовить таблички и наклейки на заказ по Вашим пожеланиям. |
Основные характеристики:
габариты, мм | 154х82х2 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150х5 |
вес, кг | 0,07 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150х5 |
вес, кг | 0,07 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х160х5 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х160х5 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х160х5 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х160х5 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150х5 |
вес, кг | 0,06 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150х5 |
вес, кг | 0,07 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х300х5 |
вес, кг | 0,12 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х300х5 |
вес, кг | 0,12 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | 0,11 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х200х5 |
вес, кг | 0,085 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х200х5 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х200х5 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 160х200х5 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | D=150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | D=200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | - |
режим работы °С | от- |
питание, В | - |